2017年7月工程動態
發布時間:2017/7/31 瀏覽人數:6269
| 工 程 動 態 工程管理部 2017.7.31 | |||||
| 2017年7月主要給水管道工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 | |
| 山觀帶鋼路300管改造工程(金山路-延陵路)-354m | 354 | 300 | 90 | ||
| 澄鹿路給水管道改造工程(穿山河橋-良豐包裝) | 1513 | 300 | 784 | ||
| 2017年7月主要新建住宅小區工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 營業區域 | 戶數 | 累計完成工程量(%) | 備注 | |
| 錦泰置業雅盛嘉園東區1-93號 | 城區 | 828 | 75% | ||
| 盛建置業恒大御景二期 | 城區 | 1233 | 60% | ||


