2016年4月工程動態
發布時間:2016/3/31 瀏覽人數:5847
| 工 程 動 態 工程管理部 2016.3.31 | ||||
| 2016年3月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 華士環西路給水管道改造工程(華盛路-國稅局) | 650 | 600 | 405 | |
| 周莊金海路給水管道改造工程(周莊西大街-龍山西路) | 928 | 500 | 906 | |
| 工 程 動 態 工程管理部 2016.3.31 | ||||
| 2016年3月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 華士環西路給水管道改造工程(華盛路-國稅局) | 650 | 600 | 405 | |
| 周莊金海路給水管道改造工程(周莊西大街-龍山西路) | 928 | 500 | 906 | |

