2016年3月工程動態
發布時間:2016/3/3 瀏覽人數:6057
| 工 程 動 態 工程管理部 2016.2.29 | ||||
| 2016年2月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 新橋鎮南環路給水管道改造工程(西環路-海瀾馬術俱樂部) | 769 | 500 | 769 | 已完工 |
| 周莊金海路給水管道改造工程(周莊西大街-龍山西路) | 928 | 500 | 462 | |
| 工 程 動 態 工程管理部 2016.2.29 | ||||
| 2016年2月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 新橋鎮南環路給水管道改造工程(西環路-海瀾馬術俱樂部) | 769 | 500 | 769 | 已完工 |
| 周莊金海路給水管道改造工程(周莊西大街-龍山西路) | 928 | 500 | 462 | |

